Утверждаю
Директор МКУК «Таттинская МЦБС»
______________ Билюкина А.К.
«10» января 2021 г.
Паспорт библиотеки/филиала
МКУК «Таттинская МЦБС»
1. Общие данные | |||
1.1.Наименование | Хара-Алданский сельский филиал №6 Муниципального казенного учреждения культуры «Таттинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» Таттинского района Республики Саха (Якутия) | ||
1.2. Адрес | 678654, Республика Саха (Якутия), Таттинский улус, с.Хара-Алдан, ул. Новая, д.18 | ||
1.3. Телефон, e-mail | 89681611330
haramo@sakhaset.ru |
||
1.4. ФИО зав. библиотекой | Никулина Ульяна Ивановна | ||
1. 5. Год основания | 1938 | ||
1.6. Этаж | — | ||
1.7. Тип библиотеки [1] | общедоступная | ||
1.8. Численность персонала (штатного) | 2 | ||
в том числе: | |||
библиотечные работники (чел.) | 1 | ||
специалисты (чел.) | |||
младший обслуживающий персонал (чел.) | 1 | ||
2. Характеристика основных средств | |||
2.1. Общая площадь помещения (кв.м) [2] | 36 | ||
2.2. Наличие читального зала (да, нет), площадь | Да, 20,3 | ||
2.3. Количество мест в читальном зале (шт.) | 8 | ||
— в том числе оборудованных компьютерами (шт.) | 1 | ||
2.4. Наличие книгохранилища (да, нет), площадь | Да, 15,7 | ||
2.5. Количество мест в актовом зале (конференц-зале или др.) (шт.), площадь | Читальный зал на 8 мест | ||
3. Характеристика технического состояния здания библиотеки | |||
3.1. Площадь земельного участка (кв.м) (при наличии) | — | ||
3.2. Год последнего капитального ремонта, год последнего текущего ремонта | 2020, сентябрь | ||
3.3. Состояние инженерных и коммуникационных сетей (уд/неуд) | неуд | ||
3.4. Система отопления (центральное, котельная) | центральное | ||
3.5. Водоснабжение (наличие холодного, горячего водоснабжения) | — | ||
3.6. Канализация (да, нет) | нет | ||
3.7. Вентиляция и кондиционирование (да, нет) | нет | ||
3.8. Наличие и состояние пожарной и охранной сигнализации (да, нет, уд/неуд) | да | ||
3.9.Помещение под библиотеку (специальное, типовое, приспособленное) | приспособленное | ||
3.10. Наличие пластиковых окон (да, нет) | да | ||
3.11. Наличие защитных роль-ставен (да, нет) | да | ||
3.12. Наличие пандуса | да | ||
4. Характеристика библиотечного фонда | |||
4.1. БФ на начало отчетного периода
( экз.). |
|||
в том числе: | |||
— печатные документы | |||
— книжные фонды | |||
— электронные издания | |||
— аудиовизуальные материалы | |||
— книги, изданные шрифтом Брайля | |||
— «говорящие книги» для слепых | |||
4.2. Отраслевой состав фонда (в экз. по каждой отрасли ББК и в % отношении к фонду) | |||
4.3. В т.ч. СБИ (экз., %) | |||
4.4. В т.ч. литература для дошкольников и учащихся 1-2 классов (экз., %) | |||
4.5. Количество экз. на 1 кв.м площади книгохранилищ (экз. на 1 кв.м). | |||
4.6. Количество экз. на 1 кв.м площади библиотек (экз. на 1 кв.м). | |||
4.7. Новые поступления за отчетный период (экз.) по видам изданий: | |||
4.7.1.Книги и брошюры | |||
— Количество названий книг и брошюр (при наличии учета по названиям книги брошюр) (экз.). | |||
— Количество экземпляров (экз.). | |||
— Затраты на комплектование книжного фонда (тыс. руб.)[3] в отчётном периоде | |||
4.7.2. Периодические издания | |||
— Количество названий периодических изданий | Чолбон , Таатта , Собеседник, Байанай, Саха сирэ | ||
— Количество экземпляров период. изд. | |||
— Затраты на комплектование период. изд. (тыс. руб.)[4] | 10,00 | ||
— кол-во выписываемых период. изданий библиотековедческой тематики | — | ||
4.8. Количество книг последних двух лет изданий (экз.). | |||
4.9. Количество книг последних пяти лет изд. (экз.). | |||
4.10. Выбыло из фондов за отчетный период (экз.). | |||
— в том числе книг | |||
4.11. Среднегодовой объем обновления фондов за предыдущие 3 года, включая отчётный (экз.). | |||
4.12. Коэффициент обновления книжного фонда (%) за отчётный период[5] | |||
4.13.Коэффициент обновления библиотечных фондов (%) за отчётный период[6] | |||
4.14.Доля книг последних 2-х лет издания в составе фонда (%) | |||
4.15. Доля книг последних 5-ти лет издания в составе фонда (%) за отчётный период | |||
5. Справочно-библиографический аппарат библиотеки (объём в карточках) | |||
1.1. Алфавитный каталог | |||
1.2. Систематический каталог | |||
1.3. Систематическая картотека статей | |||
1.4. Тематические картотеки (перечислить, карт.) | |||
1.5. Краеведческий каталог (картотека), тематические краеведческие подборки (досье) (перечислить, экз. ) | |||
1.6. Другое | |||
6. Характеристика работы библиотеки | |||
6.1. Количество зарегистрированных читателей на начало отчетного периода (чел.) | 160 | ||
из них: | |||
— до 14 лет включительно | 43 | ||
— 15-24 лет включительно | 40 | ||
— студенты ВУЗов | 4 | ||
— студенты СУЗов | |||
— школьники | 31 | ||
— юристы[7] | |||
— экономисты | 1 | ||
— ЧП | |||
— научные работники | 1 | ||
— ИТР | |||
— медработники | 1 | ||
— педагоги | 21 | ||
— работники культуры | 3 | ||
— работники искусства | |||
— служащие | 2 | ||
— рабочие | |||
— с/х работники | 2 | ||
— пенсионеры | |||
— инвалиды по зрению | |||
— маломобильные инвалиды, в т.ч. колясочники | |||
6.2. Количество новых читателей за отчетный период (чел.). | |||
6.3. Доля новых читателей в общей величине зарегистрированных читателей (%) | |||
6.4. Количество посещений за отчетный период (чел.). | 999 | ||
из них количество посещений: | |||
— абонемента | 786 | ||
— читальных залов | 213 | ||
— СЭИ [8] | |||
6.4.1. Коэффициент посещаемости[9] | |||
6.5. Общее количество массовых мероприятий за отчётный период. | 15 | ||
6.6. Количество посещений массовых мероприятий. | 110 | ||
6.7. Среднедневное количество посещений читальных залов и абонемента за отчетный период (ед.). | 1,3 | ||
в том числе среднедневное посещение: | |||
— абонемента | 1,09 | ||
— читальных залов | 0,21 | ||
— СЭИ | |||
6.8. Количество посещений на одно место в читальном зале за отчётный период (отношение посещений читального зала к количеству мест, ед.) | 26,6 | ||
6.9. Активность читателей библиотеки (отношение количества посещений за отчетный период к общему числу зарегистрированных в библиотеке читателей, %) | |||
6.10. Книговыдача за отчетный период (экз.): | |||
— в абонементе | 2438 | ||
— в читальном зале | |||
Выдано в отчетном периоде: | |||
печатных документов (экз.): | |||
— в абонементе | |||
— в читальном зале | |||
Электронных изданий (экз.): | |||
— в абонементе | |||
— в читальном зале | |||
Аудиовизуальных материалов (ед. хр.): | |||
— в абонементе | |||
— в читальном зале | |||
— книг, изданных шрифтом Брайля[10] | |||
— «говорящих книг» для слепых | |||
6.11. Коэффициент читаемости[11] | |||
6.12. Обращаемость библиотечного фонда | |||
6.13. Обращаемость книжного фонда | |||
6.14. Книгообеспеченность | |||
6.15. Активные абоненты (доля читателей, имеющих книги на руках в отчетный период в составе зарегистрированных читателей, %) | 20% | ||
6.16. Количество мероприятий, (ед.) | 15 | ||
из них | |||
— Тематические выставки | |||
— Лекции, конференции и т.п. | |||
— Выставки, экспозиции | |||
— другое (перечислить, ед.). | |||
7. Техническое оснащение и информатизация работы библиотеки | |||
7.1. Число единиц копировально-множительной техники (ед.). | 1 | ||
7.2. Число номеров телефонов (ед.) | — | ||
7.3. Количество ПК (шт.) | 1 | ||
7.4. Экран (шт.) | 1 | ||
7.5. Проектор (шт.) | 1 | ||
7.6. Аудиотехника (шт.) | — | ||
7.7. МФУ (шт.) | 1 | ||
7.8. Телевизор (шт.) | — | ||
7.9. Ламинатор (шт.) | — | ||
7.10. Брошюраторы (шт.) | — | ||
7.11. Доступ в Интернет (да, нет). | да | ||
7.12. Тифло-флэшплееры ( шт.) | — | ||
7.13. Электронные лупы (шт.) | — | ||
7.14. Объем собственных баз данных (БД, тыс. записей)[12] | — | ||
из них | — | ||
— библиографических баз данных | — | ||
— объем электронного каталога | — | ||
7.15. Наличие электронной почты (да, нет). | Да | ||
7.16. Число обращений к электронному каталогу (ед.).[13] | — | ||
7. 17. Собственные доходы библиотеки за отчётный период (руб.).
— в том числе по видам (руб.) |
— | ||
— в том числе: | — | ||
поступления от благотворителей и спонсоров (руб.) | — | ||
7.18. Количество средств за отчетный период (тыс. руб.) вложенных в: | — | ||
— капитальный ремонт[14] | — | ||
— текущий ремонт [15] | — | ||
— комплектование библиотечных фондов[16] | — | ||
— закупку оборудования с целью (раскрыть, какие именно)[17] | — | ||
Итого вложение средств в отчетном периоде (руб.) | — | ||
7.19. Среднемесячная заработная плата (руб.) (без МОП)[18] | — | ||
8. Структура | |||
8.1. Количество библиотечных пунктов с приложением адресов и количества посещений в отчетном периоде | |||
— Библиотечный пункт | |||
8.2. Читальный зал, абонемент, СЭИ, др. (перечислить) | |||
- Сведения о кадрах
Показатели | Сотрудники библиотеки | |
9.1. ФИО, должность | Никулина Ульяна Ивановна | Главный библиотекарь |
9.2. Период работы | 2021 | |
9.3. Образование
сотрудника |
высшее | |
9.4.Общий стаж/ стаж библиотечной работы в ЦБС | 8/0 | |
9.5. Размер надбавок [19] | — | |
9.6. Год повышения квалификации: курсы и стажировки (перечислить) | — | |
9.7. Уровень владения компьютером | — | |
9.8. Сведения о наградах, поощрениях | — |
График работы библиотеки | |
Время работы: | 09.00-17.00 |
Обед: | 13.00-14.00 |
Выходной: | Сб., вск. |
Санитарный день | — |
Подпись заведующей библиотекой/филиалом __________________________________ ФИО
Дата 10 января 2021 г.
[1] Общедоступная публичная или детская библиотек-а
[2] В соответствии со свидетельством об оперативном управлении, техническим паспортом библиотеки (хранится в администрации ЦБС)
[3] Данные у зам. директора по ФИР и ЕБФ
[4] См. сноску 6.
[5] Н (к) = П:Ф х 100% (Н (к) – обновляемость книжного фонда, П- поступления книжных изданий, Ф – библиотечный фонд)
[6] Н = П:Ф х 100% (Н – обновляемость библиотечного, П- новые поступления, Ф – библиотечный фонд)
[7] При наличии другого состава читателей заполнить в соответствии с фактическими данными
[8] Данный показатель в 2015 г. заполняется при наличии в библиотеке учёта посещений СЭИ за 2014 г. С 2015 г. учёт посещений СЭИ ведётся в библиотеках в обязательном порядке.
[9] Пос = П/А (Пос – коэффициент посещаемости, П – количество посещений, А – количество читателей)
[10] С 2015 г. учёт выдачи книг, изданных шрифтом Брайля и «говорящих» книг ведётся в обязательном порядке
[11] Ч=В:А (В – количество книговыдач, А – количество читателей)
[12] Заполняется ЦГБ им. А. В. Потаниной
[13] Данные учитываются с 2015 г.
[14] Данные в администрации ЦБС
[15] Там же
[16] Данные у зам. директора по ВФИР и ЕБФ
[17] Данные в бухгалтерии ЦБС
[18] Данные в отделе кадров ЦБС
[19] Там же